Liga Premier
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Arsenal | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 36 | 18 | |
2 | Manchester City | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 53 | 21 | |
3 | Chelsea | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 18 | |
4 | Liverpool | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 43 | 21 | |
5 | Everton | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 29 | 17 | |
6 | Newcastle United | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 29 | 23 | |
7 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 31 | 22 | |
8 | Tottenham | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | |
9 | Southampton | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | Stoke City | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 26 | |
11 | Swansea City | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 23 | 24 | |
12 | Hull City | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 23 | |
13 | Aston Villa | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 | 24 | |
14 | Norwich City | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 31 | |
15 | West Bromwich Albion | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 24 | |
16 | Cardiff City | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 28 | |
17 | Crystal Palace | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 27 | |
18 | Fulham | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 19 | 35 | |
19 | West Ham United | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 | |
20 | Sunderland | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 30 |
0 Response to "Klasemen Liga Inggris Terbaru"
Post a Comment